<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aurelienmartineau</title>
	<atom:link href="http://aurelienmartineau.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aurelienmartineau.fr</link>
	<description>Infographiste 3D</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nabou, la petite fille qui n&#8217;a jamais peur</title>
		<link>http://aurelienmartineau.fr/nabou-la-petite-fille-qui-na-jamais-peur/</link>
		<comments>http://aurelienmartineau.fr/nabou-la-petite-fille-qui-na-jamais-peur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[MentalRay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aurelienmartineau.fr/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Nabou, projet d&#8217;animation Africain de Makena Diop et Cheikh Ndiaye, dont j&#8217;ai réalisé les tous premiers éléments 3D au studio Diadem, verra peut-être le jour. Synopsis : Nabou est une toute petite fille, qui vit quelque part dans un village d&#8217;Afrique. Une toute petite fille, fière et indépendante, qui adore par-dessus tout les nioules, ces petites noix qu’on trouve sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aurelienmartineau.fr/wp-content/uploads/2013/05/nabou1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-403" alt="nabou" src="http://aurelienmartineau.fr/wp-content/uploads/2013/05/nabou1-1024x581.jpg" width="940" height="533" /></a>Nabou, projet d&rsquo;animation Africain de <strong>Makena Diop</strong> et <strong>Cheikh Ndiaye</strong>, dont j&rsquo;ai réalisé les tous premiers éléments 3D au studio Diadem, verra peut-être le jour.</p>
<p><strong>Synopsis :</strong></p>
<p>Nabou est une toute petite fille, qui vit quelque part dans un village d&rsquo;Afrique. Une toute petite fille, fière et indépendante, qui adore par-dessus tout les nioules, ces petites noix qu’on trouve sur les palmiers ! Elle les aime tellement, qu&rsquo;elle en casse à toute heure du jour… et de la nuit.<br />
Dans le village endormi, Nabou se relève souvent, la nuit, pour casser ses nioules ! Et en se cassant, les noix font un petit bruit, sec et doux à la fois: kotch kotch !, kotch kotch !!! qui résonne dans le village endormi.<br />
Or cette année là, dans la région, sévit une sécheresse terrible.<br />
Pour les anciens, dépositaires de la sagesse et de la mémoire du village, cette sécheresse est synonyme de difficultés à résoudre et de grand danger aussi :<br />
Sept ans auparavant, lors de la précédente grande période de sécheresse, les lions affamés avaient quitté la brousse, attaqué le village et dévoré un valeureux guerrier, qui tentait de défendre sa famille.<br />
Quelque temps plus tard, sa jeune veuve avait mis au monde des jumeaux, des garçons, qui vivent en permanence dans des peurs irraisonnées, sans en connaître la raison ; tout le village ayant soigneusement gardé le secret de leur naissance.<br />
L’histoire commence dans ce contexte dramatique, alors que la plupart des hommes adultes travaillent loin du village, et que les jeunes sont en initiation.</p>
<p><a title="Sira Badral Productions" href="http://siba.free.fr/#top" target="_blank">Plus d&rsquo;infos sur le site de Sira Badral Productions.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aurelienmartineau.fr/nabou-la-petite-fille-qui-na-jamais-peur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigade Engine, Raytracing Temps Réel</title>
		<link>http://aurelienmartineau.fr/brigade-engine-raytracing-temps-reel/</link>
		<comments>http://aurelienmartineau.fr/brigade-engine-raytracing-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aurelienmartineau.fr/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui une info découverte sur 3DVF. L&#8217;éditeur de Octane Render supporte le développement d&#8217;un nouveau moteur de jeu en raytracing, Brigade Engine . Le résultat ressemble un peu à VrayRT ou à un rendu de type Iray (tous deux également des moteurs en raytracing). Pour l&#8217;instant, il faut tout de même deux GTX Titan pour maintenir un framerate correct. Mais [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aurelienmartineau.fr/brigade-engine-raytracing-temps-reel/brigade_2_engine_48088/" rel="attachment wp-att-364"><img class="alignleft size-full wp-image-364" alt="brigade_2_engine_48088" src="http://aurelienmartineau.fr/wp-content/uploads/2013/04/brigade_2_engine_48088.jpg" width="480" height="200" /></a></p>
<p>Aujourd&rsquo;hui une info découverte sur 3DVF. L&rsquo;éditeur de Octane Render supporte le développement d&rsquo;un nouveau moteur de jeu en raytracing, <a title="Brigade Engine" href="http://raytracey.blogspot.fr" target="_blank">Brigade Engine </a>. Le résultat ressemble un peu à VrayRT ou à un rendu de type Iray (tous deux également des moteurs en raytracing). Pour l&rsquo;instant, il faut tout de même deux GTX Titan pour maintenir un framerate correct. Mais je trouve cela très intéressant, le futur du jeu vidéo passera peut-être par le raytracing, pour des images physiquement correctes et plus réalistes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aurelienmartineau.fr/brigade-engine-raytracing-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marek Denko, le Guitar Hero des graphistes 3D!</title>
		<link>http://aurelienmartineau.fr/marek-denko-le-guitar-hero-des-graphistes-3d/</link>
		<comments>http://aurelienmartineau.fr/marek-denko-le-guitar-hero-des-graphistes-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aurelienmartineau.fr/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet pour vous présenter Marek Denko (si vous ne le connaissez pas déjà, ce qui serai étonnant), c&#8217;est un graphiste qui travaille à Prague et qui a monté sa boite sous le nom de NoEmotion. Sont travail est remarquable de détails et de qualité, il met 2 à 3 semaines pour faire une image, en utilisant 3DSmax, VRay, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit billet pour vous présenter Marek Denko (si vous ne le connaissez pas déjà, ce qui serai étonnant), c&rsquo;est un graphiste qui travaille à Prague et qui a monté sa boite sous le nom de <a title="Marek Denko, Noemotion" href="http://www.noemotion.net" target="_blank">NoEmotion</a>. Sont travail est remarquable de détails et de qualité, il met 2 à 3 semaines pour faire une image, en utilisant 3DSmax, VRay, et Photoshop, pour des rendus en 6000px et un quinzaine d’heures de calculs. Ce que vous voyez ici est sa bande démo dans laquelle il s&rsquo;est fait plaisir en promenant une caméra dans les décors réalisés pour ses images. <a title="Marek Denko" href="http://marekdenko.net" target="_blank">N&rsquo;hésitez pas à visiter son site pour plus d&rsquo;infos</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aurelienmartineau.fr/marek-denko-le-guitar-hero-des-graphistes-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver l&#8217;inspiration pour vos vues d&#8217;architecture</title>
		<link>http://aurelienmartineau.fr/trouver-linspiration-pour-vos-vues-darchitecture/</link>
		<comments>http://aurelienmartineau.fr/trouver-linspiration-pour-vos-vues-darchitecture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aurelienmartineau.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir je vous propose deux liens pour trouver l&#8217;inspiration lors de la conception/réalisation de vos vues d&#8217;architectures. Si vous vous demandez comment réagit tel matériau à la lumière, comment agencer au mieux une pièce avec des objets design ou si vous avez besoin d&#8217;images de référence pour un projet, ces deux site vont vous aider! The Contemporist est un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir je vous propose deux liens pour trouver l&rsquo;inspiration lors de la conception/réalisation de vos vues d&rsquo;architectures. <strong>Si vous vous demandez comment réagit tel matériau à la lumière, comment agencer au mieux une pièce avec des objets design ou si vous avez besoin d&rsquo;images de référence pour un projet, ces deux site vont vous aider!</strong></p>
<p><a title="The contemporist" href="http://www.contemporist.com" target="_blank">The Contemporist</a> est un recueil de tout ce qu&rsquo;il se fait de mieux en architecture contemporaine, une vraie mine de références photos! A visiter régulièrement!</p>
<p><a title="Evermotion" href="http://www.evermotion.org" target="_blank">Evermotion</a> est un site communautaire pour les spécialistes de la 3D d&rsquo;architecture, vous y trouverez des superbes galeries, un forum, des wips&#8230; Et on peut aussi y acheter des DVD d&rsquo;objets dont la réputation n&rsquo;est plus à faire. Une inscription gratuite et rapide est requise pour avoir un accès complet au site, mais ça vaut vraiment le coup.</p>
<p>Voilà, c&rsquo;est tout pour ce soir!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aurelienmartineau.fr/trouver-linspiration-pour-vos-vues-darchitecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytro, une Zdepth IRL!</title>
		<link>http://aurelienmartineau.fr/lytro-capter-une-zdepth-dans-la-vraie-vie/</link>
		<comments>http://aurelienmartineau.fr/lytro-capter-une-zdepth-dans-la-vraie-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 21:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aurelienmartineau.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais déjà entendu parler de ce concept qui est maintenant commercialisé aux USA depuis quelques mois. En tant qu&#8217;infographiste 3D, comment ne pas le trouver fascinant? Il s&#8217;agit d&#8217;un appareil photo permettant une modification du point focal APRES la prise de vue! Oui, comme si vous faisiez joujou avec votre passe de Z dans votre logiciel de compositing! Le concept [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aurelienmartineau.fr/wp-content/uploads/2012/11/image.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-269" title="Lytro" src="http://aurelienmartineau.fr/wp-content/uploads/2012/11/image.jpg" alt="Lytro" width="496" height="361" /></a></p>
<p>J&rsquo;avais déjà entendu parler de ce concept qui est maintenant commercialisé aux USA depuis quelques mois. En tant qu&rsquo;infographiste 3D, comment ne pas le trouver fascinant? Il s&rsquo;agit d&rsquo;un appareil photo permettant une modification du point focal APRES la prise de vue! Oui, comme si vous faisiez joujou avec votre passe de Z dans votre logiciel de compositing!</p>
<p>Le concept de la prise de vue me rappel vaguement le fonctionnement du FinalGather. L&rsquo;appareil capte l&rsquo;ensemble des rayons lumineux émis de façon directe ou indirecte par un objet, comme si la scène était photographiée sous une multitude d&rsquo;angles. <strong>Il est donc possible après coup de modifier le cadre, et la mise au point!</strong></p>
<p>Je vous laisse découvrir le concept en vidéo et en lisant le <a title="Test du Lytro par clubic" href="http://www.clubic.com/photo/appareils-photo/article-493732-1-lytro.html" target="_blank">test de clubic</a> qui comporte quelques exemples assez amusants. Il y a certes des défauts (résolution finale de 1,2Mp, logiciel propriétaire, qualité de l&rsquo;écran), mais j&rsquo;aimerais bien tester la bête, pas vous?</p>
<p>Le Lytro existe en deux modèles : <strong>8Go à 399$</strong> et <strong>16Go à 499$</strong>, mais uniquement outre-atlantique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aurelienmartineau.fr/lytro-capter-une-zdepth-dans-la-vraie-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirtmap avec Mentalray</title>
		<link>http://aurelienmartineau.fr/dirtmap-avec-mentalray/</link>
		<comments>http://aurelienmartineau.fr/dirtmap-avec-mentalray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[MentalRay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aurelienmartineau.fr/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de faire ici une découverte qui va égayer ma journée. Il s&#8217;agit d&#8217;un shader de Dirt pour MentalRay, à l&#8217;image de ce qu&#8217;on peut déjà faire avec Vray (bien que je me demande si on ne peut pas bidouiller quelque chose avec le shader Edge de MentalRay). En tous cas voila qui est bien pratique et qui vous [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de faire <a href="http://www.maxunderground.com/archives/mututorials/creating_procedural_dirt_in_3sd_max_with_mental_ray" target="_blank">ici</a> une découverte qui va égayer ma journée. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un <strong>shader de Dirt pour MentalRay</strong>, à l&rsquo;image de ce qu&rsquo;on peut déjà faire avec Vray (bien que je me demande si on ne peut pas bidouiller quelque chose avec le shader Edge de MentalRay). En tous cas voila qui est bien pratique et qui vous fera gagner du temps pour vos images d&rsquo;architecture. Le shader une fois installé<em> (attention à ne pas copier-coller les deux lignes de codes dans le fichier .mi mais à les retaper à la main)</em> peu s&rsquo;utiliser par exemple en tant que masque dans un matériau Blend. Vous créez alors votre matériau &laquo;&nbsp;propre&nbsp;&raquo; et votre matériau &laquo;&nbsp;sale&nbsp;&raquo;, vous mélangez les deux avec le Blend, vous ajustez la curve de mix et vous obtenez un effet réaliste sans trop d&rsquo;efforts!</p>
<p>Pour info cette méthode est utilisée par Alex Roman dans son film <a href="http://vimeo.com/7809605" target="_blank">The Third &amp;The Seventh </a>(grâce à un shader Vray). Je viens de faire un petit test avec les matériaux autodesk pour illustrer mon propos.</p>
<p><strong>[EDIT] Il semblerait que les matériaux de type Blend ne soient pas entièrement supportés lors d&rsquo;un rendu par passes avec le Render Elements.</strong><strong> Parfois en recomposant ma beauty j&rsquo;obtiens le bon résultat, parfois le Blend semble absent. Préférez donc utiliser cet effet si vous rendez directement votre beauty&#8230;<br />
</strong></p>
<p>(Si vous connaissez une astuce pour contourner le problème, n&rsquo;hésitez pas à laisser un commentaire.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aurelienmartineau.fr/dirtmap-avec-mentalray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture du blog</title>
		<link>http://aurelienmartineau.fr/ouvertureblog/</link>
		<comments>http://aurelienmartineau.fr/ouvertureblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 19:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aurelienmartineau.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog! Vous y trouverez des astuces sur 3DSMAX, Mental Ray ou Nuke, des discussions sur la 3D en général ou sur la photographie et le graphisme, bref sur les sujets qui me passionnent. Pour le moment mon portfolio est encore en construction, mais une fois terminé je prendrai le temps de rédiger un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog! Vous y trouverez des astuces sur 3DSMAX, Mental Ray ou Nuke, des discussions sur la 3D en général ou sur la photographie et le graphisme, bref sur les sujets qui me passionnent. Pour le moment mon portfolio est encore en construction, mais une fois terminé je prendrai le temps de rédiger un premier billet ^^.  Alors n&rsquo;hésitez pas à passer régulièrement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aurelienmartineau.fr/ouvertureblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
